Miehet 25m allas
25m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | MiUS-CUP 3 | 25m Vapaauinti | 2011-12-15 | Mikkeli | 00:12.00 |
50m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut 2015 | 50m Vapaauinti | 2015-11-18 | Espoo | 00:24.35 |
100m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut 2015 | 100m Vapaauinti | 2015-11-18 | Espoo | 00:54.26 |
200m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut 2013 | 200m Vapaauinti | 2013-02-02 | Espoo | 02:00.27 |
400m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | Kymenlaakson sähkö – uinnit 20 | 400m Vapaauinti | 2013-10-13 | Kouvola | 04:23.62 |
800m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | LR IKM loppukilpailut 2013 | 800m Vapaauinti | 2013-12-13 | Hämeenlinna | 09:03.77 |
1500m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | MiUS-CUP 4 | 1500m Vapaauinti | 2014-02-18 | Mikkeli | 17:28.09 |
25m Rintauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Joni Valkonen | MiUS-CUP 3 | 25m Rintauinti | 2011-12-15 | Mikkeli | 00:15.04 |
50m Rintauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | Grand Prix 1 | 50m Rintauinti | 2015-10-17 | Vaasa | 00:30.88 |
100m Rintauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | Lyhyen radan SM ja NSM 2014 | 100m Rintauinti | 2014-11-19 | Espoo | 01:08.68 |
200m Rintauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Veikka Lahdenpää | Osuuspankki-uinnit 2013 | 200m Rintauinti | 2013-01-13 | Mikkeli | 02:34.25 |
25m Selkäuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | MiUS-CUP 3 | 25m Selkäuinti | 2011-12-15 | Mikkeli | 00:14.41 |
50m Selkäuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | IX Finnish Open GP for UNICEF | 50m Selkäuinti | 2011-10-30 | Espoo | 00:28.87 |
100m Selkäuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | IX Finnish Open GP for UNICEF | 100m Selkäuinti | 2011-10-29 | Espoo | 01:01.60 |
200m Selkäuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | Tampere Invitational | 200m Selkäuinti | 2012-11-04 | Tampere | 02:16.61 |
25m Perhosuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Tero Karvonen | MiUS-CUP 3 | 25m Perhosuinti | 2011-12-15 | Mikkeli | 00:12.99 |
50m Perhosuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | Grand Prix 1 | 50m Perhosuinti | 2015-10-17 | Vaasa | 00:25.85 |
100m Perhosuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | VarU 80v Juhlauinnit | 100m Perhosuinti | 2015-04-11 | Varkaus | 00:59.28 |
200m Perhosuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | LRIKM loppukilpailut 2014 | 200m Perhosuinti | 2014-11-29 | Oulu | 02:21.53 |
100m Sekauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | OSUUSPANKKI-UINNIT | 100m Sekauinti | 2011-11-27 | Mikkeli | 01:02.15 |
200m Sekauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | Varkauden syysuinnit | 200m Sekauinti | 2011-11-05 | Varkaus | 02:17.79 |
400m Sekauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | LR IKM 2014 alkukilpailut KIS | 400m Sekauinti | 2014-11-02 | Jyväskylä | 04:52.87 |
Naiset 25m allas
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Emmi Vainio | 1993 | MiUS-CUP 3 | 25m Vapaauinti | 25 M | Final | 2011-12-15 | Mikkeli | 00:13.76 |
50m Vapaauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Lotta Upanne | 1998 | Intersport-uinnit 2021 | 50m Vapaauinti | 25 M | Final | 2021-05-29 | Joensuu | 00:26.64 |
100m Vapaauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Lotta Upanne | 1998 | Lyhyen radan mestaruuskilpailut 2021 | 100m Vapaauinti | 25 M | Heats | 2021-12-17 | Espoo | 00:56.56 |
200m Vapaauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Elli Himanen | 2009 | Finnish Open GP | 200m Vapaauinti | 25 M | Heats | 2024-11-16 | Jyväskylä | 02:08.67 |
400m Vapaauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Inka-Liisa Puttonen | 1995 | Nuorten lyhyen radan mestaruuskilpailut 2012 | 400m Vapaauinti | 25 M | Final | 2012-07-01 | Tampere | 04:33.74 |
800m Vapaauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Rosa Vainio | 1996 | LR IKM 2010 alkukilpailut KIS | 800m Vapaauinti | 25 M | Final | 2010-11-20 | Jyväskylä | 09:24.69 |
1500m Vapaauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Rosa Vainio | 1996 | Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut 2011 | 1500m Vapaauinti | 25 M | Final | 2011-01-29 | Vaasa | 18:09.24 |
25m Rintauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Emmi Vainio | 1993 | MiUS-CUP 3 | 25m Rintauinti | 25 M | Final | 2011-12-15 | Mikkeli | 00:16.76 |
50m Rintauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Ida Hulkko | 1998 | Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut 2016 | 50m Rintauinti | 25 M | Final | 2016-11-20 | Vaasa | 00:31.19 |
100m Rintauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Ida Hulkko | 1998 | Grand Prix 25 m | 100m Rintauinti | 25 M | Final | 2016-10-15 | Espoo | 01:09.24 |
200m Rintauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Olga Nikitin | 1994 | Nuorten lyhyen radan mestaruuskilpailut 2011 | 200m Rintauinti | 25 M | Final | 2011-02-04 | Kemi | 02:35.23 |
25m Selkäuinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Emmi Vainio | 1993 | MiUS-CUP 3 | 25m Selkäuinti | 25 M | Final | 2011-12-15 | Mikkeli | 00:15.67 |
50m Selkäuinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Lotta Upanne | 1998 | LEN: European Short Course Championships | 50m Selkäuinti | 25 M | Semifinal | 2021-11-04 | Kazan | 00:26.98 |
100m Selkäuinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Lotta Upanne | 1998 | Cetus Kutsukilpailu | 100m Selkäuinti | 25 M | Final | 2021-07-01 | Espoo | 00:58.06 |
200m Selkäuinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Lotta Upanne | 1998 | Lyhyen radan mestaruuskilpailut 2021 | 200m Selkäuinti | 25 M | Final | 2021-12-19 | Espoo | 02:10.35 |
25m Perhosuinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Olga Nikitin | 1994 | MiUS-CUP 3 | 25m Perhosuinti | 25 M | Final | 2011-12-15 | Mikkeli | 00:14.48 |
50m Perhosuinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Lotta Upanne | 1998 | MiUS-CUP Kevät21 | 50m Perhosuinti | 25 M | Final | 2021-05-16 | Mikkeli | 00:27.81 |
100m Perhosuinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Inka-Liisa Puttonen | 1995 | Syysuinnit II | 100m Perhosuinti | 25 M | Final | 2013-09-21 | Jyväskylä | 01:05.74 |
200m Perhosuinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Inka-Liisa Puttonen | 1995 | Suomen lyhyen radan mestaruuskilpailut 2013 | 200m Perhosuinti | 25 M | Final | 2013-02-01 | Espoo | 02:22.23 |
100m Sekauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Lotta Upanne | 1998 | Intersport-uinnit 2021 | 100m Sekauinti | 25 M | Final | 2021-05-29 | Joensuu | 01:03.72 |
200m Sekauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Inka-Liisa Puttonen | 1995 | LR IKM 2010 loppukilpailut | 200m Sekauinti | 25 M | Final | 2010-12-10 | Hämeenlinna | 02:26.12 |
400m Sekauinti | ||||||||
Uimari | Syntynyt | Kilpailu | Laji | Allas | Kierrosyyppi | Pvm | Paikka | Aika |
Inka-Liisa Puttonen | 1995 | Nuorten lyhyen radan mestaruuskilpailut 2012 | 400m Sekauinti | 25 M | Final | 2012-07-01 | Tampere | 05:06.97 |
Miehet 50m allas
50m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | Grand Prix Challenge | 50m Vapaauinti | 2015-07-04 | Helsinki | 00:25.33 |
100m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | Tampere Open SwimChampionships | 100m Vapaauinti | 2012-05-05 | Tampere | 00:56.07 |
200m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten mestaruuskilpailut 2015 | 200m Vapaauinti | 2015-04-22 | Vaasa | 02:03.99 |
400m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | Simmis-uinnit 2015 | 400m Vapaauinti | 2015-04-03 | Helsinki | 04:25.88 |
800m Vapaauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | Ikäkausimestaruusuinnit 2014 | 800m Vapaauinti | 2014-07-11 | Turku | 09:20.22 |
50m Rintauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Rasmus Ikonen | SM-uinnit Pori 2023 | 50m Rintauinti | 2023-06-17 | Pori | 00:32.04 |
100m Rintauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | XXXII Oskarin uinnit | 100m Rintauinti | 2015-03-07 | Jyväskylä | 01:11.69 |
200m Rintauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Veikka Lahdenpää | Grand Prix 2 | 200m Rintauinti | 2014-02-01 | Vaasa | 02:43.88 |
50m Selkäuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | Laviaarit | 50m Selkäuinti | 2011-05-15 | Espoo | 00:29.55 |
100m Selkäuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Juho Hyrkkänen | Laviaarit | 100m Selkäuinti | 2011-05-14 | Espoo | 01:04.18 |
200m Selkäuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Tero Karvonen | Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten mestaruuskilpailut 2011 | 200m Selkäuinti | 2011-07-01 | Espoo | 02:21.64 |
50m Perhosuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | Grand Prix Challenge | 50m Perhosuinti | 2016-07-02 | Jyväskylä | 00:26.64 |
100m Perhosuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Aleksi Kurronen | Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten mestaruuskilpailut 2015 | 100m Perhosuinti | 2015-04-22 | Vaasa | 01:01.71 |
200m Perhosuinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | TYR Vantaa Junior Meet 2014 | 200m Perhosuinti | 2014-03-01 | Vantaa | 02:35.34 |
200m Sekauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | Simmis-uinnit 2015 | 200m Sekauinti | 2015-04-03 | Helsinki | 02:22.41 |
400m Sekauinti | ||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leevi Suhonen | Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten mestaruuskilpailut 2015 | 400m Sekauinti | 2015-04-23 | Vaasa | 05:09.86 |
Naiset 50m allas
50m Vapaauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Ida Hulkko | Bergen Swim Festival 2017 | 50m Vapaauinti | 50 M | 2017-05-07 | Bergen | 00:27.30 |
100m Vapaauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Olga Nikitin | Nuorisouinnit 2011 | 100m Vapaauinti | 50 M | 2011-03-27 | Oulu | 1:00.84 |
200m Vapaauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leonie-Sarah Josephine Tenzer | SM-Uinnit 2023 | 200m Vapaauinti | 50 M | 2011-03-27 | Pori | 02:05.48 |
400m Vapaauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leonie-Sarah Josephine Tenzer | SM-Uinnit 2023 | 400m Vapaauinti | 50 M | 2023-06-17 | Pori | 04:21.95 |
800m Vapaauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leonie-Sarah Josephine Tenzer | SM-Uinnit 2023 | 800m Vapaauinti | 50 M | 2023-06-18 | Pori | 09:00.54 |
1500m Vapaauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Leonie-Sarah Josephine Tenzer | SM-uinnit 2023 | 1500m Vapaauinti | 50 M | 2023-06-16 | Pori | 17:11.32 |
50m Rintauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Ida Hulkko | Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten mestaruuskilpailut 2017 | 50m Rintauinti | 50 M | 2017-07-08 | Tampere | 00:31.39 |
100m Rintauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Ida Hulkko | Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten mestaruuskilpailut 2017 | 100m Rintauinti | 50 M | 2017-07-07 | Tampere | 01:09.87 |
200m Rintauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Olga Nikitin | Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten mestaruuskilpailut 2011 | 200m Rintauinti | 50 M | 2011-07-02 | Espoo | 02:43.51 |
50m Selkäuinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Lotta Upanne | SM-Uinnit | 50m Selkäuinti | 50 M | 2021-06-19 | Kuopio | 00:28.94 |
100m Selkäuinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Lotta Upanne | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 100m Selkäuinti | 50 M | 2022-04-10 | Stockholm | 01:02.64 |
200m Selkäuinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Lotta Upanne | LEN: European Junior Championships | 200m Selkäuinti | 50 M | 2014-07-09 | Dordrecht | 02:18.48 |
50m Perhosuinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Lotta Upanne | SM-Uinnit 2023 | 50m Perhosuinti | 50 M | 2023-06-15 | Pori | 00:29.10 |
100m Perhosuinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Inka-Liisa Puttonen | ManseSpeedot | 100m Perhosuinti | 50 M | 2013-04-06 | Tampere | 01:05.76 |
200m Perhosuinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Inka-Liisa Puttonen | Simmis-uinnit 2013 | 200m Perhosuinti | 50 M | 2013-03-29 | Helsinki | 02:27.81 |
200m Sekauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Inka-Liisa Puttonen | Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten mestaruuskilpailut 2013 | 200m Sekauinti | 50 M | 2013-07-04 | Jyväskylä | 02:28.43 |
400m Sekauinti | |||||||
Asema | Uimari | Kilpailu | Laji | Allas | Pvm | Paikka | Aika |
1 | Inka-Liisa Puttonen | Omavara-cup | 400m Sekauinti | 50 M | 2010-02-13 | Espoo | 05:14.21 |